Tek sotočja 2010
9. TEK SOTOČJA, Tolmin, 17.4.2010 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Deklice A (letnik 2003 in ml) |
|
|
| ||
| 1 | Ahtik Gaja | Tekaška šola Živko | 00:01:21.0 | 40 |
| 2 | Žgajnar Eva | TD BOVEC | 00:01:26.9 | 35 |
| 3 | Likar Lara | VELIKE ŽABLJE | 00:01:28.2 | 31 |
| 4 | Vukušič Jutra | AD POSOČJE | 00:01:37.4 | 28 |
| 5 | Fabčič Eva Ivana | ŠD NANOS PODNANOS | 00:01:41.9 | 26 |
| 6 | Furlan Špela | ŠD NANOS PODNANOS | 00:01:43.7 | 25 |
| 7 | Fabčič Ana | ŠD NANOS PODNANOS | 00:01:48.6 | 24 |
| 8 | Košiček Zala | NOVA GORICA | 00:02:07.7 | 23 |
| 9 | Kokošin Neja | AD POSOČJE | 00:02:12.0 | 22 |
| 10 | Kalanj Nena | TK KOBARID | 00:02:13.8 | 21 |
| 11 | Kovačič Lin | AD POSOČJE | 00:02:14.8 | 20 |
Deklice B (letnik 2002) |
|
|
| ||
| 1 | Istenič Zala | AD Mass Ljubljana | 00:01:11.4 | 40 |
| 2 | Cukjati Karin | TK KOBARID | 00:01:13.6 | 35 |
| 3 | Gerbec Pia | AD POSOČJE | 00:01:14.3 | 31 |
| 4 | Tominc Nika | AK PIVKA | 00:01:15.4 | 28 |
| 5 | Melihen Barbi | TD BOVEC | 00:01:17.1 | 26 |
| 6 | Faletič Pia | AD POSOČJE | 00:01:19.0 | 25 |
| 7 | Valentinčič Neža | AD POSOČJE | 00:01:20.4 | 24 |
| 8 | Velikonja Tajda | Atletska šola Živko | 00:01:25.5 | 23 |
| 9 | Kokošin Nika | AD POSOČJE | 00:01:31.2 | 22 |
| 10 | Kranjc Kim | AD POSOČJE | 00:01:39.0 | 21 |
Deklice C (letnik 2001) |
|
|
| ||
| 1 | Strgaršek Lara | Atletska šola Živko | 00:02:36.5 | 40 |
| 2 | Lešnik Aurora | AD POSOČJE | 00:02:43.5 | 35 |
| 3 | Uršič Fratina Menara | TK KOBARID | 00:02:44.9 | 31 |
| 4 | Nusdorfer Špela | ŠD NANOS PODNANOS | 00:03:04.0 | 28 |
Deklice D (letnik 2000) |
|
|
| ||
| 1 | Uršič Urša | AD POSOČJE | 00:02:19.6 | 40 |
| 2 | Taletovič Nadira | AD POSOČJE | 00:02:23.4 | 35 |
| 3 | Prah Jerneja | OŠ BLANCA | 00:02:24.9 | 31 |
| 4 | Žgajnar Tanja | TD BOVEC | 00:02:28.2 | 28 |
| 5 | Leban Parada Emanuela | AD POSOČJE | 00:02:31.4 | 26 |
| 6 | Šuligoj Teja | AD POSOČJE | 00:02:32.8 | 25 |
| 7 | Kalanj Lara | TK KOBARID | 00:02:39.0 | 24 |
Deklice E (letnik 1999) |
|
|
| ||
| 1 | Kerkoč Manca | TD BURJA VIPAVA | 00:03:57.6 | 40 |
| 2 | Rutar Katja | AD POSOČJE | 00:04:06.3 | 35 |
| 3 | Gerbec Nuša | AD POSOČJE | 00:04:12.8 | 31 |
Deklice F (letnik 1998) |
|
|
| ||
| 1 | Mavrič Neja | TD BOVEC | 00:03:39.5 | 40 |
| 2 | Gregorčič Tinkara | AD POSOČJE | 00:04:02.3 | 35 |
| 3 | Rutar Klara | AD POSOČJE | 00:04:14.7 | 31 |
| 4 | Kaus Živa | TK KOBARID | 00:04:25.4 | 28 |
| 5 | Vitežnik Urša | ŠD NANOS PODNANOS | 00:04:44.2 | 26 |
Deklice G (letnik 1997) |
|
|
| ||
| 1 | Rutar Vika | AD POSOČJE | 00:03:53.8 | 40 |
| 2 | Božič Meta | ŠD NANOS PODNANOS | 00:04:17.8 | 35 |
Deklice H (letnik 1996) |
|
|
| ||
| 1 | Rutar Monika | AD POSOČJE | 00:08:16.4 | 40 |
| 2 | Jerkič Maruša | OŠ DOBRAVLJE | 00:08:42.3 | 35 |
Deklice I (letnik 1995) |
|
|
| ||
| 1 | Stres Adrijana | TD BOVEC | 00:07:15.5 | 40 |
| 2 | Ručna Anja | AK KOBARID | 00:07:27.4 | 35 |
| 3 | Torkar Anja | ŠD NANOS PODNANOS | 00:07:59.9 | 31 |
Dečki A (letnik 2003 in mlajši) |
|
|
| ||
| 1 | Skočir Andrej | AD POSOČJE | 00:01:19.3 | 40 |
| 2 | Kopatin Miha | ŠD NANOS PODNANOS | 00:01:21.9 | 35 |
| 3 | Taletovič Galib | AD POSOČJE | 00:01:27.6 | 31 |
| 4 | Benedejčič Patrik | AD POSOČJE | 00:01:34.8 | 28 |
| 5 | Žgajnar Tim | TD BOVEC | 00:01:38.2 | 26 |
| 6 | Žgur Jan | ŠD NANOS PODNANOS | 00:01:38.9 | 25 |
| 7 | Parado Leban Santiago | IDRIJA PRI BAČI | 00:01:48.6 | 24 |
| 8 | Gregurovič Nejc | ŽIRI | 00:02:01.5 | 23 |
| 9 | Kopatin Luka | ŠD NANOS PODNANOS | 00:02:07.3 | 22 |
| 10 | Gomilšček Gal | TK KOBARID | 00:02:10.1 | 21 |
| 11 | Žgur Mark | ŠD NANOS PODNANOS | 00:03:16.5 | 20 |
Dečki B (letnik 2002) |
|
|
| ||
| 1 | Stanonik Erazem | ŠD TABOR ŽIRI | 00:01:14.7 | 40 |
| 2 | Župančič Klemen | TD BOVEC | 00:01:16.2 | 35 |
| 3 | Kovačič Lan | AD POSOČJE | 00:01:16.7 | 31 |
| 4 | Kenda Matic | TD BOVEC | 00:01:18.3 | 28 |
| 5 | Podreka Žan | AD POSOČJE | 00:01:19.4 | 26 |
| 6 | Skočir Matic | TOLMIN | 00:01:20.7 | 25 |
| 6 | Košiček Tine | NOVA GORICA | 00:01:20.7 | 25 |
| 8 | Mavrič Martin | TD BOVEC | 00:01:29.7 | 23 |
| 9 | Vitežnik Miha | ŠD NANOS PODNANOS | 00:01:41.6 | 22 |
Dečki C (letnik 2001) |
|
|
| ||
| 1 | Rojc Miha | ŠD NANOS PODNANOS | 00:02:26.9 | 40 |
| 2 | Černigoj Tan | AD POSOČJE | 00:02:28.9 | 35 |
| 3 | Kranjc Urban | AK KOBARID | 00:02:30.6 | 31 |
| 4 | Cvijanovič Alen | AK POSOČJE | 00:02:32.5 | 28 |
| 5 | Kovačič Ian | AD POSOČJE | 00:02:40.6 | 26 |
| 6 | Gomilšček Žak | TK KOBARID | 00:02:42.4 | 25 |
| 7 | Černigoj Gaj | AD POSOČJE | 00:02:43.5 | 24 |
Dečki D (letnik 2000) |
|
|
| ||
| 1 | Berginc Matic | AK KOBARID | 00:02:11.6 | 40 |
| 2 | Drol Luka | AD POSOČJE | 00:02:13.2 | 35 |
| 3 | Gorišek Nejc | OŠ BLANCA | 00:02:14.9 | 31 |
| 4 | Furlan Gašper | ŠD NANOS PODNANOS | 00:02:15.7 | 28 |
| 5 | Erzetič Jan | TD BOVEC | 00:02:24.6 | 26 |
| 6 | Županc Tilen | OŠ BLANCA | 00:02:29.5 | 25 |
| 7 | Arcet Denis | TD BOVEC | 00:02:40.6 | 24 |
Dečki E (letnik 1999) |
|
|
| ||
| 1 | Krošelj Rok | OŠ BLANCA | 00:03:47.1 | 40 |
| 2 | Podreka Kevin | AD POSOČJE | 00:03:53.4 | 35 |
| 3 | Požun Miran | OŠ BLANCA | 00:03:58.7 | 31 |
| 4 | Kranjc Matevž | AK KOBARID | 00:04:08.1 | 28 |
| 5 | Simončič Primož | OŠ BLANCA | 00:04:11.5 | 26 |
Dečki F (letnik 1998) |
|
|
| ||
| 1 | Erzetič Robi | TD BOVEC | 00:03:38.4 | 40 |
| 2 | Kerkoč Matic | TD BURJA VIPAVA | 00:03:51.1 | 35 |
| 3 | Valentinčič Andrej | AD POSOČJE | 00:04:30.1 | 31 |
Dečki G (letnik 1997) |
|
|
| ||
| 1 | Furlan Aljaž | ŠD NANOS PODNANOS | 00:03:33.4 | 40 |
| 2 | Mlakar Leon | ŠD TABOR ŽIRI | 00:03:42.9 | 35 |
| 3 | Arcet Mitja | TD BOVEC | 00:03:46.3 | 31 |
| 4 | Nusdorfer Jan | ŠD NANOS PODNANOS | 00:04:05.9 | 28 |
| 5 | Vitežnik Jure | ŠD NANOS PODNANOS | 00:04:10.4 | 26 |
Dečki H (letnik 1996) |
|
|
| ||
| 1 | Grdadolnik Bor | ŠD TABOR ŽIRI | 00:06:02.9 | 40 |
| 2 | Šazimanoski Admir | TD BOVEC | 00:06:11.0 | 35 |