Rezultati 2018
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE, LETNIK 2007
Slovenska Bistrica, 20.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
2 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 7.69 | 50M | 2007 | 18 | |||
4 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 1:17.22 | 400M | 2007 | 13 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE, LETNIK 2008
Slovenska Bistrica, 20.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
8 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 37.16 | 200M | 2008 | 14 | |||
11 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 37.93 | 200M | 2008 | 14 | |||
4 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 3.59 | daljina | 2008 | 9 | |||
7 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 3.40 | daljina | 2008 | 9 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE LETNIK 2006 Celje,
21.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
6 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9.12 | 60M | 2006 | 23 | |||
6 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1:17.22 | 600M | 2006 | 12 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE LETNIK 2005 Celje,
21.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
5 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 4.54 | daljina | 2005 | 11 | |||
10 | KUSTERLE Urša | PSČ | 2005 | 11.19 | 50m ovire | 2005 | 10 | |||
6 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 4.53 | daljina | 2005 | 22 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE (U16) Ljubljana, 27.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 5.93 | daljina | U16 | 15 | |||
14 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 4.44 | daljina | U16 | 15 | |||
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 11,59 | troskok | U16 | 4 | |||
22 | SOVDAT ŽANA | PSČ | 2004 | 11,60 | 60m ovire | U16 | 22 | |||
46 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 8,91 | 60m | U16 | 74 | |||
DP V POS. IN EKP. MNOGOBOJU V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE
(U12)Slovenska Bistrica, 04.02.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
39 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 10,01 | 60m | U12 | 69 | |||
38 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 3,44 | daljina | U12 | 69 | |||
55 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 5,47 | težka žoga-2 kg | U12 | 67 | |||
35 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 59,08 | 300m | U12 | 67 | |||
40 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 988.00 | SKUPNO | U12 | 68 | |||
20 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 9,67 | 60m | U12 | 69 | |||
5 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 4,06 | daljina | U12 | 69 | |||
10 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 8,04 | težkga žoga-2 kg | U12 | 67 | |||
10 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 54,55 | 300m | U12 | 67 | |||
7 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 1407.00 | SKUPNO | U12 | 68 | |||
5 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 9,20 | 60m | U12 | 69 | |||
15 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 3,76 | daljina | U12 | 69 | |||
27 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 6,78 | težka žoga-2 kg | U12 | 67 | |||
4 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 53,13 | 300m | U12 | 67 | |||
8 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 1404.00 | SKUPNO | U12 | 68 | |||
50 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 10,76 | 60M | U12 | 60 | |||
44 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 2,98 | daljina | U12 | 60 | |||
28 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 5,59 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
49 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 1:04,04 | 300m | U12 | 60 | |||
47 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 927.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
41 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 10,47 | 60m | U12 | 60 | |||
49 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 2,84 | daljina | U12 | 60 | |||
53 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 4,11 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
30 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 59,63 | 300m | U12 | 60 | |||
46 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 930.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
38 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 10,44 | 60m | U12 | 60 | |||
34 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 3,25 | daljina | U12 | 60 | |||
37 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 5,25 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
27 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 59,16 | 300m | U12 | 60 | |||
34 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 1104.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
33 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 10,14 | 60m | U12 | 60 | |||
24 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 3,52 | daljina | U12 | 60 | |||
20 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 5,98 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
20 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 57,98 | 300m | U12 | 60 | |||
25 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 1285.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
DP V POSAMEZNEM IN EKPIPNEM MNOGOBOJU V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE
(U14) Ljubljana, 11.02.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | ||||
16 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 9,07 | 60m | U14 | 44 | |||
14 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 7,35 | težka žoga-3 kg | U14 | 44 | |||
12 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 4,37 | daljina | U14 | 44 | |||
24 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 2:08,14 | 600m | U14 | 44 | |||
22 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 1508.00 | SKUPNO | U14 | 44 | |||
56 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 9,58 | 60m | U14 | 80 | |||
65 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 3,40 | daljina | U14 | 80 | |||
54 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 6,63 | težka žoga-2 kg | U14 | 80 | |||
18 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 2:03,45 | 600m | U14 | 80 | |||
48 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1556.00 | SKUPNO | U14 | 80 | |||
26 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,06 | 60m | U14 | 80 | |||
16 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 4,36 | daljina | U14 | 80 | |||
20 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 8,20 | težka žoga-2 kg | U14 | 80 | |||
38 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 2:08,94 | 600m | U14 | 80 | |||
20 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 1896.00 | SKUPNO | U14 | 80 | |||
MEDNARODNI MITING IN MEMORIAL MARJANE LUŽAR KOBELENSKI V TEKU NA 400 M
OVIRE Radovljica, 21.04.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
6 | GAŠPERČIČ Žan | PSČ | 2001 | 12,61 | 100m | ml.mlad | 11 | |||
6 | GAŠPERČIČ Žan | PSČ | 2001 | 23,91 | disk-1,5kg | ml.mlad | 8 | |||
6 | KUTIN Anže | PSČ | 2002 | 2:12,1 | 800m | ml.mlad | 11 | |||
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 5,70 | daljina | U16 | 4 | |||
5 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 12,23 | 100m | U16 | 15 | |||
3 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 3:21,92 | 1000m | U16 | 5 | |||
5 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 3:42,53 | 1000m | U16 | 5 | |||
3 | JARC Tina | PSČ | 2005 | 1,20 | višina | U14 | 3 | |||
3 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1:54,65 | 600m | U14 | 11 | |||
4 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1:55,22 | 600m | U14 | 11 | |||
10 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 9,64 | 60m | U12 | 20 | |||
5 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 3,85 | daljina | U12 | 22 | |||
8 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,92 | 60m | U12 | 22 | |||
6 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 3,71 | daljina | U12 | 20 | |||
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE Velenje,
06.05.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina |