Rezultati 2018
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE, LETNIK 2007
Slovenska Bistrica, 20.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
2 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 7.69 | 50M | 2007 | 18 | |||
4 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 1:17.22 | 400M | 2007 | 13 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE, LETNIK 2008
Slovenska Bistrica, 20.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
8 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 37.16 | 200M | 2008 | 14 | |||
11 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 37.93 | 200M | 2008 | 14 | |||
4 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 3.59 | daljina | 2008 | 9 | |||
7 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 3.40 | daljina | 2008 | 9 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE LETNIK 2006 Celje,
21.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
6 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9.12 | 60M | 2006 | 23 | |||
6 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1:17.22 | 600M | 2006 | 12 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE LETNIK 2005 Celje,
21.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
5 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 4.54 | daljina | 2005 | 11 | |||
10 | KUSTERLE Urša | PSČ | 2005 | 11.19 | 50m ovire | 2005 | 10 | |||
6 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 4.53 | daljina | 2005 | 22 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE (U16) Ljubljana, 27.01.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 5.93 | daljina | U16 | 15 | |||
14 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 4.44 | daljina | U16 | 15 | |||
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 11,59 | troskok | U16 | 4 | |||
22 | SOVDAT ŽANA | PSČ | 2004 | 11,60 | 60m ovire | U16 | 22 | |||
46 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 8,91 | 60m | U16 | 74 | |||
DP V POS. IN EKP. MNOGOBOJU V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE
(U12)Slovenska Bistrica, 04.02.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
39 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 10,01 | 60m | U12 | 69 | |||
38 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 3,44 | daljina | U12 | 69 | |||
55 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 5,47 | težka žoga-2 kg | U12 | 67 | |||
35 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 59,08 | 300m | U12 | 67 | |||
40 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 988.00 | SKUPNO | U12 | 68 | |||
20 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 9,67 | 60m | U12 | 69 | |||
5 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 4,06 | daljina | U12 | 69 | |||
10 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 8,04 | težkga žoga-2 kg | U12 | 67 | |||
10 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 54,55 | 300m | U12 | 67 | |||
7 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 1407.00 | SKUPNO | U12 | 68 | |||
5 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 9,20 | 60m | U12 | 69 | |||
15 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 3,76 | daljina | U12 | 69 | |||
27 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 6,78 | težka žoga-2 kg | U12 | 67 | |||
4 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 53,13 | 300m | U12 | 67 | |||
8 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 1404.00 | SKUPNO | U12 | 68 | |||
50 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 10,76 | 60M | U12 | 60 | |||
44 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 2,98 | daljina | U12 | 60 | |||
28 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 5,59 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
49 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 1:04,04 | 300m | U12 | 60 | |||
47 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 927.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
41 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 10,47 | 60m | U12 | 60 | |||
49 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 2,84 | daljina | U12 | 60 | |||
53 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 4,11 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
30 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 59,63 | 300m | U12 | 60 | |||
46 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 930.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
38 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 10,44 | 60m | U12 | 60 | |||
34 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 3,25 | daljina | U12 | 60 | |||
37 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 5,25 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
27 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 59,16 | 300m | U12 | 60 | |||
34 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 1104.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
33 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 10,14 | 60m | U12 | 60 | |||
24 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 3,52 | daljina | U12 | 60 | |||
20 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 5,98 | težka žoga-2 kg | U12 | 60 | |||
20 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 57,98 | 300m | U12 | 60 | |||
25 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 1285.00 | SKUPNO | U12 | 60 | |||
DP V POSAMEZNEM IN EKPIPNEM MNOGOBOJU V DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE
(U14) Ljubljana, 11.02.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | ||||
16 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 9,07 | 60m | U14 | 44 | |||
14 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 7,35 | težka žoga-3 kg | U14 | 44 | |||
12 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 4,37 | daljina | U14 | 44 | |||
24 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 2:08,14 | 600m | U14 | 44 | |||
22 | KRAGELJ Nejc | PSČ | 2005 | 1508.00 | SKUPNO | U14 | 44 | |||
56 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 9,58 | 60m | U14 | 80 | |||
65 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 3,40 | daljina | U14 | 80 | |||
54 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 6,63 | težka žoga-2 kg | U14 | 80 | |||
18 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 2:03,45 | 600m | U14 | 80 | |||
48 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1556.00 | SKUPNO | U14 | 80 | |||
26 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,06 | 60m | U14 | 80 | |||
16 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 4,36 | daljina | U14 | 80 | |||
20 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 8,20 | težka žoga-2 kg | U14 | 80 | |||
38 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 2:08,94 | 600m | U14 | 80 | |||
20 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 1896.00 | SKUPNO | U14 | 80 | |||
MEDNARODNI MITING IN MEMORIAL MARJANE LUŽAR KOBELENSKI V TEKU NA 400 M
OVIRE Radovljica, 21.04.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
6 | GAŠPERČIČ Žan | PSČ | 2001 | 12,61 | 100m | ml.mlad | 11 | |||
6 | GAŠPERČIČ Žan | PSČ | 2001 | 23,91 | disk-1,5kg | ml.mlad | 8 | |||
6 | KUTIN Anže | PSČ | 2002 | 2:12,1 | 800m | ml.mlad | 11 | |||
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 5,70 | daljina | U16 | 4 | |||
5 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 12,23 | 100m | U16 | 15 | |||
3 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 3:21,92 | 1000m | U16 | 5 | |||
5 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 3:42,53 | 1000m | U16 | 5 | |||
3 | JARC Tina | PSČ | 2005 | 1,20 | višina | U14 | 3 | |||
3 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1:54,65 | 600m | U14 | 11 | |||
4 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1:55,22 | 600m | U14 | 11 | |||
10 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 9,64 | 60m | U12 | 20 | |||
5 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 3,85 | daljina | U12 | 22 | |||
8 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,92 | 60m | U12 | 22 | |||
6 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 3,71 | daljina | U12 | 20 | |||
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE Velenje,
06.05.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
11 | GAŠPERŠIČ Žan | PSČ | 2001 | 22,84 | disk-1,5 kg | U18 | 14 | |||
7 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2001 | 11,54 | troskok | U18 | 11 | |||
6 | GAŠPERŠIČ Žan, SKOČIR Andrej, KUTIN Anže, CVIJANOVIČ Alen | PSČ | ml.mlad | 2:39,18 | 4X300 | U18 | 8 | |||
PRVENSTVO SLO. V POS. IN EK. MNOGOBOJU ZA PIONIRJE IN PIONIRKE (U12)
Maribor, 13.05.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
70 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 10,86 | 60m | U12 | 75 | |||
65 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 3,02 | daljina | U12 | 75 | |||
52 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 26,64 | vortex | U12 | 75 | |||
62 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 1:01,85 | 300m | U12 | 75 | |||
65 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 786.00 | SKUPNO | U12 | 75 | |||
4 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 8,84 | 60m | U12 | 75 | |||
6 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 4,14 | daljina | U12 | 75 | |||
38 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 29,89 | vortex | U12 | 75 | |||
3 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 47,91 | 300m | U12 | 75 | |||
9 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 1689.00 | SKUPNO | U12 | 75 | |||
43 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 9,88 | 60m | U12 | 92 | |||
45 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 3,39 | daljina | U12 | 92 | |||
39 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 22,80 | vortex | U12 | 92 | |||
35 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 56,05 | 300m | U12 | 92 | |||
41 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 1352.00 | SKUPNO | U12 | 92 | |||
55 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 10,21 | 60m | U12 | 92 | |||
48 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 3,37 | daljina | U12 | 92 | |||
23 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 25,23 | vortex | U12 | 92 | |||
21 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 53,46 | 300m | U12 | 92 | |||
36 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 1407.00 | SKUPNO | U12 | 92 | |||
42 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 9,88 | 60m | U12 | 92 | |||
29 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 3,69 | daljina | U12 | 92 | |||
35 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 23,11 | vortex | U12 | 92 | |||
25 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 53,89 | 300m | U12 | 92 | |||
29 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 1485.00 | SKUPNO | U12 | 92 | |||
23 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,58 | 60m | U12 | 92 | |||
44 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 3,42 | daljina | U12 | 92 | |||
31 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 24,06 | vortex | U12 | 92 | |||
32 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 55,81 | 300m | U12 | 92 | |||
30 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 1447.00 | SKUPNO | U12 | 92 | |||
24. ATLETSKI MEDNARODNI MITING KRANJ 2018 - MEMORIAL VUČKO Kranj,
09.06.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
3 | KUTIN Anže | PSČ | 2002 | 1:30,72 | 600m | U18 | 5 | |||
3 | SKOĆIR Andrej | PSČ | 2003 | 11,82 | 100m | U16 | 20 | |||
3 | SKOĆIR Andrej | PSČ | 2003 | 6,00 | daljina | U16 | 12 | |||
18 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 1:56,29 | 600m | U16 | 22 | |||
4 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 4.71 | daljina | U14 | 33 | |||
21 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 8.81 | 60m | U14 | 50 | |||
12 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1:55,98 | 600m | U14 | 26 | |||
19 | KUSTRLE Urša | PSČ | 2005 | 2:00:27 | 600m | U14 | 26 | |||
7 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 8,83 | 60m | U12 | 43 | |||
9 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 4,05 | daljina | U12 | 30 | |||
10 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 3,88 | daljina | u12 | 30 | |||
8 | KRAGELJ Blaž | PSČ | 2007 | 40,14 | vortex | U12 | 21 | |||
34 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 9,87 | 60m | U12 | 55 | |||
19 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 3,58 | daljina | U12 | 46 | |||
27 | LEBAN JEŽ Vita | psč | 2008 | 3,41 | daljina | U12 | 46 | |||
19 | SOVDAT Gaja | psč | 2008 | 32,92 | 300m | U12 | 37 | |||
12 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 10,29 | 60M | U12 | 29 | |||
5 | KEAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 3,16 | daljina | U12 | 28 | |||
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE IN STAREJŠE MLADINKE Nova
Gorica, 08.09. - 09.09.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
10 | ANDREJ Skočir | PSČ | 2003 | 5,66 | daljina | U20 | 12 | |||
9 | KUTIN Anže | PSČ | 2002 | 4:32,76 | 1500m | U20 | 10 | |||
10 | CVIJANOVIĆ Alen | PSČ | 2001 | 4:32,89 | 1500m | U20 | 10 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U16 Ravne na Koroškem, 15.09.
- 16.09.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
4 | ANDREJ Skočir | PSČ | 2003 | 12,63 | troskok | U16 | 14 | |||
1 | ANDREJ Skočir | PSČ | 2003 | 11,33 | 100m | u16 | 36 | |||
4 | ANDREJ Skočir | PSČ | 2003 | 6,03 | daljina | U16 | 4 | |||
19 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 7:52,48 | 2000m | U16 | 23 | |||
71 | LUŽNIK Klara | PSČ | 2003 | 14,64 | 100M | U16 | 82 | |||
18 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 45,13 | 300m | U16 | 52 | |||
28 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 13,60 | 100m | U16 | 82 | |||
25 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 3:29,83 | 1000m | U16 | 33 | |||
19 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 3:20,62 | 1000m | U16 | 33 | |||
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U12 IN U14 Radovljica, 29.09.
- 30.09.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
35 | KAVČIČ Zarja | PSČ | 2005 | 4,08 | daljina | U14 | 42 | |||
7 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 4,69 | daljina | U14 | 42 | |||
37 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 30,56 | 200m | U14 | 74 | |||
63 | KAZIČ Emilija | PSČ | 2005 | 32,82 | 200m | U14 | 74 | |||
13 | PSČ | PSČ | 57,60 | 4X100 | U14 | 18 | ||||
2 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 8,76 | 60m | U12 | 52 | |||
20 | KENDA aleks | PSČ | 2007 | 9,38 | 60m | U12 | 52 | |||
28 | MATOVSKI VOLARIČ Tine | PSČ | 2007 | 9,63 | 60m | U12 | 52 | |||
51 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 11,06 | 60m | U12 | 52 | |||
29 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 3,56 | daljina | u12 | 46 | |||
18 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 3,72 | daljina | U12 | 46 | |||
32 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 3,50 | daljina | U12 | 46 | |||
41 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 3,13 | daljina | U12 | 46 | |||
21 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,61 | 60m | U12 | 69 | |||
51 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 10,24 | 60m | u12 | 69 | |||
56 | LEBAN JEŽ Vita | PSČ | 2008 | 10,37 | 60m | U12 | 69 | |||
63 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 10,64 | 60m | U12 | 69 | |||
13 | PSČ | PSČ | 2:20,69 | 4X200 | u12 | 14 | ||||
8 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1,35 | višina | U14 | 15 | |||
12 | JARC Tina | PSČ | 2005 | 1,25 | višina | U14 | 15 | |||
12 | KAZIČ Emilija | PSČ | 2005 | 1,25 | višina | U14 | 15 | |||
26 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 8,95 | 60m | U14 | 65 | |||
50 | KAVČIČ Zarja | PSČ | 2005 | 9,50 | 60m | U14 | 65 | |||
57 | MANFREDA Tamara | PSČ | 2005 | 9,69 | 60m | U14 | 65 | |||
65 | JARC Tina | PSČ | 2005 | 10,50 | 60m | U14 | 65 | |||
14 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 3:30,11 | 1000M | U14 | 23 | |||
8 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1,35 | Višina | U14 | 15 | |||
12 | JARC Tina | PSČ | 2005 | 1,25 | Višina | U14 | 15 | |||
12 | KAZIČ Emmilija | PSČ | 2005 | 1,25 | Višina | U14 | 15 | |||
26 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 8,95 | 60m | U14 | 65 | |||
50 | KAVČIČ Zarja | PSČ | 2005 | 9,50 | 60m | U14 | 65 | |||
57 | MANFREDA Tamara | PSČ | 2005 | 9,69 | 60m | U14 | 65 | |||
65 | JARC Tina | PSČ | 2005 | 10,50 | 60m | U14 | 65 | |||
14 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 3:30,11 | 1000m | U14 | 24 | |||
8 | MANFREDA Tamara | PSČ | 2005 | 9,56 | krogla-2kg | U14 | 15 | |||
15 | 4x200 | PSČ | U14 | 2:06,91 | 4X200m | U14 | 16 | |||
33 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 2,89 | daljina | U12 | 33 | |||
6 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 4,16 | daljina | U12 | 33 | |||
13 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 30,98 | 200m | U12 | 37 | |||
37 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 36,78 | 200m | U12 | 37 | |||
23 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 32,98 | 200m | U12 | 49 | |||
24 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 33,04 | 200m | U12 | 49 | |||
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE IN STAREJŠE MLADINKE Nova
Gorica, 08.09. - 09.09.2018 | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih | |||
18 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 15,92 | 80m ovire | U16 | 22 | |||
15 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 7,44 | krogla-3kg | U16 | 22 | |||
20 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 1,27 | višina | U16 | 22 | |||
20 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 14,37 | 100m | U16 | 22 | |||
20 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 3,95 | daljina | U16 | 22 | |||
6 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 26,02 | kopje | U16 | 22 | |||
5 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 2:35,17 | 800m | U16 | 22 | |||
19 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 2959.00 | SKUPNO | U16 | 22 | |||
9 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 8,91 | 60m | U14 | 16 | |||
8 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 34,55 | Vortex | U14 | 16 | |||
9 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 4,36 | daljina | U14 | 16 | |||
7 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1:52,75 | 600m | U14 | 15 | |||
9 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 2227.00 | SKUPNO | U14 | 15 | |||
7 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 9,14 | 60m | U12 | 18 | |||
12 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 33,01 | Vortex | U12 | 18 | |||
10 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 3,93 | daljina | U12 | 18 | |||
10 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 52,30 | 300m | U12 | 17 | |||
10 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 1489.00 | SKUPNO | U12 | 17 | |||
18 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 10,86 | 60m | U12 | 18 | |||
18 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 25,58 | Vortex | U12 | 18 | |||
17 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 3,12 | daljina | U12 | 18 | |||
16 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 57,54 | 300m | U12 | 17 | |||
16 | ČRV Nik | PSČ | 2007 | 864.00 | SKUPNO | U12 | 17 | |||
1 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 8,66 | 60m | U12 | 18 | |||
11 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 33,54 | Vortex | U12 | 18 | |||
5 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 4,16 | Daljina | U12 | 18 | |||
1 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 47,97 | 300m | U12 | 17 | |||
2 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 1777.00 | SKUPNO | U12 | 17 | |||
12 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 9,85 | 60m | U12 | 22 | |||
15 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 24,94 | Vortex | U12 | 22 | |||
11 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 3,67 | Daljina | U12 | 22 | |||
12 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 55,77 | 300m | U12 | 22 | |||
13 | BURGAR Iris | PSČ | 2008 | 1460.00 | SKUPNO | U12 | 22 | |||
13 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 9,86 | 60m | U12 | 22 | |||
5 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 31,52 | Vortex | U12 | 22 | |||
13 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 3,64 | Daljina | U12 | 22 | |||
10 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 54,20 | 300m | U12 | 22 | |||
9 | GRUDEN Anuška | PSČ | 2008 | 1606.00 | SKUPNO | U12 | 22 | |||
4 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,24 | 60m | U12 | 22 | |||
9 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 27,47 | Vortex | U12 | 22 | |||
8 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 3,70 | Daljina | U12 | 22 | |||
5 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 52,30 | 300m | U12 | 22 | |||
5 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 1763.00 | SKUPNO | U12 | 22 | |||
REPREZENTANČNE TEKME | ||||||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Tekma | Disciplina | Rez. | Kat. | Nast. | ||||
4 | SKOČIR andrej | PETEROBOJ REPREZENTANC PIONIRJEV IN
PIONIRK (CRO-CZE-HUN-SLO-SVK) Győr (HUN) 29. september 2018 | 100m | 11.35 | U16 | 11 | ||||
7 | SKOČIR andrej | FESTIVAL EUROPEO della VELOCITA' U16 Rieti (ITA), 6. in 7. oktober 2018 | 80m | 9.41 | U16 | 21 | ||||


