Rezultati 2017
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA
PIONIRJE IN PIONIRKE, LETNIK 2006 2007 Slovenska Bistrica, 15.01.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
2 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 01:16,6 | 400m | pionirji-11 | 11 |
1 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 7,98 | 50m | pionirji-10 | 11 |
5 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 367 | daljina | pionirji-10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA
PIONIRJE IN PIONIRKE, LETNIK 2004 in 2005 Šempeter pri Gorici, 22.01.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
4 | KUSTERLE Urša | PSČ | 2005 | 11,75 | 50M Oovire | pionirji 12 | 4 |
5 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 02:07,2 | 600m | pionirji 12 | 7 |
3 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 413 | daljina | pionirji 12 | 9 |
6 | KAVČIČ Zarja | PSČ | 2005 | 380 | daljina | pionirji 12 | 9 |
4 | LEBAN Miha | PSČ | 2005 | 02:04,8 | 600m | pionirji 13 | 7 |
4 | SOVDAT Žana | PSČ | 2005 | 02:00,8 | 600m | pionirji 13 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA
PIONIRJE IN PIONIRKE (U16) Celje, 28.01.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
20 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 8,11 | 60m | U16 | 32 |
26 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 8,24 | 60m | U16 | 32 |
14 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 484 | daljina | U16 | 19 |
17 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 459 | daljina | U16 | 19 |
38 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 8,80 | 60m | U16 | 69 |
23 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 429 | daljina | U16 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU V
DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE (U14) Ljubljana, 05.02.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
30 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 9,18 | 60m | U14 | 72 |
29 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 411 | daljina | U14 | 72 |
9 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 856 | žoga 2kg | U14 | 72 |
17 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 02:03,6 | 600m | U14 | 72 |
19 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 1911 | skupno | U14 | 72 |
35 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,26 | 60m | U14 | 72 |
31 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 410 | daljina | U14 | 72 |
43 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 727 | žoga 2kg | U14 | 72 |
31 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 02:08,8 | 600m | U14 | 72 |
33 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 1739 | skupno | U14 | 72 |
60 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 9,78 | 60m | U14 | 72 |
56 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 356 | daljina | U14 | 72 |
72 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 461 | žoga 2kg | U14 | 72 |
57 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 02:18,1 | 600m | U14 | 72 |
66 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 1236 | skupno | U14 | 72 |
68 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 10,01 | 60m | U14 | 72 |
51 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 367 | daljina | U14 | 72 |
21 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 801 | žoga 2kg | U14 | 72 |
40 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 02:11,6 | 600m | U14 | 72 |
51 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 1504 | skupno | U14 | 72 |
|
|
|
|
|
| U14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU V
DVORANI ZA PIONIRJE IN PIONIRKE (U12) Slovenska Bistrica, 12.02.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
19 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9,67 | 60m | U12 | 86 |
6 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 391 | daljina | U12 | 86 |
21 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 636 | žoga 2kg | U12 | 86 |
2 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 54,61 | 300m | U12 | 86 |
7 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1575 | skupno | U12 | 86 |
32 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 10,02 | 60m | U12 | 86 |
70 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 298 | daljina | U12 | 86 |
61 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 489 | žoga 2kg | U12 | 86 |
27 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 58,28 | 300m | U12 | 86 |
48 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 1119 | skupno | U12 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MITING ZA MLAJŠE KATEGORIJE BLED Bled,
22. 04. 2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
2 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 383 | daljina | U12 | 7 |
5 | BAJT Sašo | PSČ | 2007 | 333 | daljina | U12 | 7 |
2 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 9,47 | 60m | U12 | 7 |
5 | BAJT Sašo | PSČ | 2007 | 10,24 | 60m | U12 | 7 |
3 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 373 | daljina | U12 | 9 |
8 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,87 | 60m | U12 | 10 |
5 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 418 | daljina | U14 | 9 |
3 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 12,74 | 100m | U16 | 5 |
3 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 534 | daljina | U16 | 4 |
2 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 45,96 | 300m | U16 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U12 Radovljica, 06.05.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
13 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 9,19 | 60m | U12 | 75 |
20 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 380 | daljina | U12 | 75 |
67 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 21,93 | vortex | U12 | 75 |
16 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 50,74 | 300m | U12 | 75 |
22 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 1363 | skupno | U12 | 75 |
27 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 9,68 | 60m | U12 | 75 |
31 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 369 | daljina | U12 | 75 |
65 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 23,13 | vortex | U12 | 75 |
32 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 53,19 | 300m | U12 | 75 |
38 | KENDA Aleks | PSČ | 2007 | 1198 | skupno | U12 | 75 |
17 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9,49 | 60m | U12 | 78 |
11 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2007 | 29,07 | vortex | U12 | 78 |
18 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 380 | daljina | U12 | 78 |
9 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 51,43 | 300m | U12 | 78 |
11 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1759 | skupno | U12 | 78 |
28 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,75 | 60m | U12 | 78 |
56 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 16,77 | vortex | U12 | 78 |
28 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 364 | daljina | U12 | 78 |
37 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 55,58 | 300m | U12 | 78 |
32 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 1337 | skupno | U12 | 78 |
50 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 10,27 | 60m | U12 | 78 |
52 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 17,42 | vortex | U12 | 78 |
70 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 287 | daljina | U12 | 78 |
27 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 54,77 | 300m | U12 | 78 |
55 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 1121 | skupno | U12 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U14 Slovenska Bistrica, 07.05.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
25 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 9,33 | 60m | U14 | 37 |
35 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 371 | daljina | U14 | 37 |
33 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 27,15 | vortex | U14 | 37 |
21 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 02:02,2 | 600m | U14 | 37 |
28 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 1328 | skupno | U14 | 37 |
45 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 9,09 | 60m | U14 | 88 |
46 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 30,20 | vortex | U14 | 88 |
45 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 401 | daljina | U14 | 88 |
15 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 01:55,5 | 600m | U14 | 88 |
36 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 1993 | skupno | U14 | 88 |
34 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 8,99 | 60m | U14 | 88 |
14 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 38,06 | vortex | U14 | 88 |
27 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 425 | daljina | U14 | 88 |
49 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 02:03,8 | 600m | U14 | 88 |
27 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 2063 | skupno | U14 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE
MLADINCE IN MLADINKE Celje, 14.05.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
7 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 559 | daljina | ml.mlad | 13 |
11 | CVIJANOVIĆ Alen | PSČ | 2001 | 02:08,6 | 800m | ml.mlad | 15 |
25 | GAŠPERČIČ Žan | PSČ | 2001 | 26,35 | 200m | ml.mlad | 26 |
16 | LIPUŠČEK Tina | PSČ | 2002 | 437 | daljina | ml.mlad | 19 |
8 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 05:24,0 | 1500m | ml.mlad | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA STAREJŠE
MLADINCE IN MLADINKE Ljubljana, 28.05.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
12 | CVIJANOVIĆ Alen | PSČ | 2001 | 02:16,8 | 800m | st.mlad | 15 |
24 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 13,83 | 100m | st.mlad | 35 |
32 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 14,18 | 100m | st.mlad | 35 |
28 | SOVDAT Anita | PSČ | 2000 | 27,92 | 200m | st.mlad | 46 |
12 | SOVDAT Anita LIPUŠČEK Evelina BIZJAK
Hana LEBAN Mara Mei | PSČ | 2000 | 53,46 | 4X100m | st.mlad | 16 |
2000 | |||||||
1999 | |||||||
2003 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. ATLETSKI MEDNARODNI MITING
"KRANJ 2017" - MEMORIAL VUČKO Kranj, 10.06.2017 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
20 | GAŠPERČIČ Žan | PSČ | 2001 | 12,69 | 100m | ml.mlad | 20 |
22 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 14,03 | 100m | ml.mlad | 24 |
1 | SOVDAT Anita | PSČ | 2000 | 01:52,6 | 600m | ml.mlad | 4 |
5 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 545 | daljina | U16 | 13 |
12 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 45,47 | 300m | U16 | 30 |
21 | LIPUŠČEK Tina | PSČ | 2002 | 46,03 | 300m | U16 | 30 |
12 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 51,72 | 300m | U14 | 13 |
6 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 446 | daljina | U14 | 35 |
22 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,09 | 60m | U14 | 50 |
33 | KUSTERLE Urša | PSČ | 2005 | 54,37 | 300m | U14 | 38 |
4 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 01:49,3 | 600m | U14 | 13 |
13 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 02:03,6 | 600m | U14 | 13 |
12 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 9,45 | 60m | U12 | 24 |
16 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 364 | daljina | U12 | 26 |
16 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,64 | 60m | U12 | 31 |
11 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 357 | daljina | U12 | 20 |
2 | LEBAN JEŽ Gaja | PSČ | 2006 | 01:56,8 | 600m | U12 | 8 |
6 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 327 | daljina | U10 | 23 |
15 | KRAGELJ Jana | PSČ | 2009 | 283 | daljina | U10 | 23 |
4 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 |