Rezultati 2016
Prvenstvo slovenije za ml. mladinke in
mladince Ljubljana 30.01.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
44 | LIPUŠČEK Sebastjan | PSČ | 2000 | 8,73 | 60m | ml.mladinci | 44 |
6 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 5,82 | daljina | ml.mladinci | 12 |
39 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 8,75 | 60m | ml.mladinke | 49 |
41 | KAVČIČ Vita | PSČ | 2000 | 8,78 | 60m | ml.mladinke | 49 |
45 | BIZJAK Hana | PSČ | 2000 | 8,92 | 60m | ml.mladinke | 49 |
11 | KAVČIČ Vita | PSČ | 2000 | 433 | daljina | ml.mladinke | 13 |
13 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 422 | daljina | ml.mladinke | 13 |
Prvenstvo Slovenije v dvorani za
pionirje in pionirke U16 Celje, 23.01.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
14 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 7,86 | 60m | U16 | 44 |
2 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 605 | daljin | U16 | 11 |
20 | CVIJANOVIĆ Alen | PSČ | 2001 | 8,1 | 60m | U16 | 44 |
8 | CVIJANOVIĆ Alen | PSČ | 2001 | 150 | višina | U16 | 8 |
20 | FALETIČ Pia | PSČ | 2001 | 8,47 | 60m | U16 | 93 |
16 | FALETIČ Pia | PSČ | 2001 | 461 | daljin | U16 | 33 |
25 | GERBEC Pia | PSČ | 2001 | 438 | daljin | U16 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije v dvorani za
starejše mladince in mladinke Ljubljana, 06.02.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
9 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 585 | daljina | str.mladinci | 9 |
26 | PERINČIČ Maja | PSČ | 1998 | 8,46 | 60m | stzr.mladinke | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije v dvorani za
pionirje in pionirke U12 Slovenska Bistrica, 24.01.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
19 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,58 | 60m | U12 | 60 |
20 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 958 | 60m | U12 | 60 |
38 | JARC Maja | PSČ | 2005 | 10,04 | 60m | U12 | 60 |
54 | JEŽ Vita | PSČ | 2005 | 10,47 | 60m | U12 | 60 |
16 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 367 | daljina | U12 | 54 |
26 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 349 | daljina | U12 | 54 |
49 | JARC Maja | PSČ | 2005 | 302 | daljina | U12 | 54 |
50 | JEŽ Vita | PSČ | 2005 | 302 | daljina | U12 | 54 |
|
| PSČ |
|
|
|
|
|
Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje
in pionirke U16 Ravne na Koroškem, 16.04.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
2 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 579 | daljina | U16 | 11 |
7 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 10,36 | krogla | U16 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Atletski mednarodni miting -
memorial Vučko Kranj, 06.06.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
7 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 442 | daljina | članice | 7 |
10 | LIPUŠČEK Sebastjan | PSČ | 2000 | 01:39,49 | 600m | ml.mladinci | 10 |
14 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 13,85 | 100m | ml.mladinke | 19 |
2 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 583 | daljina | U16 | 7 |
2 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 10,99 | krogla | U16 | 2 |
5 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 57,84 | vortex | U16 | 9 |
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 515 | daljina | U14 | 25 |
4 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 8,28 | 60m | U14 | 26 |
1 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 10,94 | krogla | U14 | 7 |
6 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 01:51,9 | 600m | U14 | 20 |
19 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 02:08,4 | 600m | U14 | 20 |
13 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,49 | 60m | U12 | 40 |
17 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9,58 | 60m | U12 | 40 |
10 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 378 | daljina | U12 | 31 |
15 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 361 | daljina | U12 | 31 |
1 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 367 | daljina | U10 | 40 |
23 | SOVDAT Gaja | PSČ | 2008 | 00:00,00 | daljina | U10 | 40 |
|
| PSČ |
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U14 in U12 Ljubljana, 18. in 19.06.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 160 | višina | U14 | 5 |
3 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 11,05 | krogla | U14 | 10 |
24 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 29,46 | 200m | U14 | 55 |
16 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 03:32,9 | 1000m | U14 | 26 |
25 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 353 | daljina | U12 | 41 |
23 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 360 | daljina | U12 | 41 |
31 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9,85 | 60m | U12 | 75 |
50 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 10,24 | 60m | U12 | 75 |
6 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 48,58 | vortex | U14 | 14 |
6 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 8,14(q)/8,25(f) | 60m | U14 | 24 |
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 528 | daljina | U14 | 23 |
20 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 8,7 | 60m | U14 | 58 |
2 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 9,39 | krogla | U14 | 18 |
6 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 33,37 | vortex | U12 | 19 |
6 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 01:57,6 | 600m | U12 | 18 |
19 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 32,53 | 200m | U12 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince
in mladinke Maribor, 25. in 26.06.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
11 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 28,55 | kopje 700 | ml.mladinci | 11 |
5 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 597 | daljina | ml.mladinci | 13 |
9 | LIPUŠČEK Sebastjan | PSČ | 2000 | 04:49,2 | 1500m | ml.mladinci | 12 |
7 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 9,68 | krogla | ml.mladinci | 8 |
54 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 14,21 | 100m | ml.mladinke | 67 |
|
| PSČ |
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U16 Ptuj, 17. - 18.09.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
5 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 12,6 | krogla | U16 | 12 |
7 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 03:20,5 | 1000m | U16 | 24 |
2 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 590 | daljina | U16 | 18 |
10 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 504 | daljina | U16 | 18 |
International Match U 16 CRO - CZE - HUN
- SLO - SVK Trnava 24.09.2016 | |||||||
4 | ČERNIGOJ Tan | SLO | 2001 | 605 | DALJINA | U16 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Atletski pokal Slovenije v mnogobojih
Nova Gorica, 01. - 02.10.2016 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
6 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 9,21 | 60m | U14 | 10 |
9 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 383 | daljina | U14 | 10 |
9 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 26,07 | vortex | U14 | 10 |
7 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 02:04,0 | 600m | U14 | 10 |
8 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 1334 | SKUPNO | U14 | 10 |
3 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 8,04 | 60m | U14 | 10 |
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 552 | daljina | U14 | 10 |
8 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 37,73 | vortex | U14 | 10 |
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 01:44,6 | 600m | U14 | 10 |
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 2319 | SKUPNO | U14 | 10 |
3 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 9,41 | 60m | U12 | 14 |
12 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 329 | daljina | U12 | 14 |
8 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 33,89 | vortex | U12 | 14 |
8 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 55,33 | 300m | U12 | 14 |
13 | LEBAN Martin | PSČ | 2007 | 1005 | SKUPNO | U12 | 14 |
13 | LAHARNAR Teo | PSČ | 2005 | 10,39 | 60m | U12 | 14 |
13 | LAHARNAR Teo | PSČ | 2005 | 311 | daljina | U12 | 14 |
14 | LAHARNAR Teo | PSČ | 2005 | 14,06 | vortex | U12 | 14 |
12 | LAHARNAR Teo | PSČ | 2005 | 57,6 | 300m | U12 | 14 |
11 | LAHARNAR Teo | PSČ | 2005 | 1025 | SKUPNO | U12 | 14 |
15 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 10,31 | 60m | U12 | 22 |
12 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 360 | daljina | U12 | 22 |
10 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 23,79 | vortex | U12 | 22 |
11 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 54,07 | 300m | U12 | 22 |
12 | FORTUNAT Karin | PSČ | 2005 | 1389 | SKUPNO | U12 | 22 |
10 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 9,76 | 60m | U12 | 22 |
10 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 366 | daljina | U12 | 22 |
18 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 15,5 | vortex | U12 | 22 |
13 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 56,63 | 300m | U12 | 22 |
13 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 1287 | SKUPNO | U12 | 22 |
11 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 9,78 | 60m | U12 | 22 |
15 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 339 | daljina | U12 | 22 |
15 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 17,87 | vortex | U12 | 22 |
14 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 57,29 | 300m | U12 | 22 |
14 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 1249 | SKUPNO | U12 | 22 |
7 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,51 | 60m | U12 | 22 |
8 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 384 | daljina | U12 | 22 |
2 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 33,96 | vortex | U12 | 22 |
7 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 52,74 | 300m | U12 | 22 |
5 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 1794 | SKUPNO | U12 | 22 |
9 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9,75 | 60m | U12 | 22 |
13 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 357 | daljina | U12 | 22 |
4 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 31,97 | vortex | U12 | 22 |
8 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 52,84 | 300m | U12 | 22 |
9 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 1654 | SKUPNO | U12 | 22 |
2 | PIONIRJI U14 | PSČ |
| 11 | skupno | U14 | 4 |
3 | PIONIRJI U12 | PSČ |
| 10 | skupno | U12 | 4 |
1 | PIONIRKE U12 | PSČ |
| 12 | skupno | U12 | 8 |