Rezultati 2015
Prvenstvo Slovenije v dvorani za
pionirje in pionirke U14 Ljubljana, 18.01.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
8 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 466 | daljina | U14 | 17 |
3 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 8,59 | 60m | U14 | 42 |
36 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 9,13 | 60m | U14 | 98 |
63 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 388 | daljina | U14 | 63 |
48 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 9,27 | 60m | U14 | 98 |
17 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 436 | daljina | U14 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje
in pionirke U16 Ljubljana, 24.01.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
38 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 8,46 | 60m | U16 | 50 |
41 | CVIJANOVIČ Alen | PSČ | 2001 | 8,56 | 60m | U16 | 50 |
47 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 9,13 | 60m | U16 | 50 |
13 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 468 | daljina | U16 | 22 |
60 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 8,95 | 60m | U16 | 103 |
58 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 8,92 | 60m | U16 | 103 |
6 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 135 | višina | U16 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje
in pionirke U12 Slovenska Bistrica, 25.01.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
29 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 350 | daljina | U12 | 47 |
8 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 110 | višina | U12 | 11 |
28 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 351 | daljina | U12 | 47 |
10 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 105 | višina | U12 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U14 in U12 Ravne na Koroškem, 18. in 19.04.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
6 | SKOČIR Matic | PSČ | 2002 | 135 | višina | U14 | 6 |
22 | SKOČIR Matic | PSČ | 2002 | 31,46 | 200m | U14 | 25 |
2 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 798 | Krogla-3 | U14 | 4 |
24 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 31,84 | 200m | U14 | 25 |
17 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 03:40,93 | 1000m | U14 | 17 |
29 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 30,79 | 200m | U14 | 52 |
29 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 9,02 | 60m | U14 | 63 |
6 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 481 | daljina | U14 | 21 |
12 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 8,58 | 60m | U14 | 28 |
6 | MIKLAVIČ Matija | PSČ | 2003 | 38,08 | 200-ovire | U14 | 6 |
8 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 450 | daljina | U14 | 41 |
7 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 852 | Krogla-2 | U14 | 17 |
7 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 8,38 | 60m | U14 | 63 |
9 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 03:27,73 | 1000m | U14 | 31 |
14 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 712 | Krogla-2 | U14 | 17 |
36 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 9,22 | 60m | U14 | 63 |
33 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 333 | daljina | U12 | 40 |
36 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 9,94 | 60m | U12 | 54 |
5 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 01:57,42 | 600m | U12 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje
in pionirke U16 Koper, 25.04.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
10 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 478 | daljina | U16 | 12 |
16 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 13,53 | 100m | U16 | 22 |
9 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 29,89 | Kopje-600 | U16 | 14 |
14 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 923 | Krogla-4 | U16 | 17 |
35 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 14,13 | 100m | U16 | 46 |
12 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 785 | Krogla-3 | U16 | 21 |
14 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 748 | Krogla-3 | U16 | 21 |
18 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 46,86 | 300m | U16 | 30 |
10 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 03:22,43 | 1000m | U16 | 23 |
12 | Pionirji U16 | PSČ | 2000 / 2001 | 1967 | Ekipni mnogoboj | U16 | 28 |
16 | Pionirke U16 | PSČ | 2000 / 2001 | 2206 | Ekipni mnogoboj | U16 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Atletski mednarodni miting -
memorial VuČko Kranj, 06.06.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
5 | PERINČIČ Maja | PSČ | 1998 | 12,99 | 100m | ml.mladinka | 19 |
7 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 01:05,63 | 400m | ml.mladinke | 9 |
15 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 13,07 | 100m | U16 | 23 |
8 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 507 | daljina | U16 | 15 |
4 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 8,82 | Krogla-4 | U16 | 5 |
5 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 58,47 | vortex | U16 | 8 |
8 | CVIJANOVIČ Alen | PSČ | 2001 | 1:40.59 | 600m | U16 | 14 |
4 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 472 | daljina | U14 | 21 |
10 | SkoČIR Andrej | PSČ | 2003 | 01:46,87 | 600m | U14 | 15 |
3 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 8,66 | Krogla-3 | U14 | 8 |
6 | MikLAVIČ Matija | PSČ | 2003 | 6,7 | Krogla-3 | U14 | 8 |
15 | SKOČIR Matic | PSČ | 2002 | 02:06,75 | 600m | U14 | 15 |
6 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 469 | daljina | U14 | 41 |
10 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 8,52 | 60m | U14 | 45 |
26 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 8,95 | 60m | U14 | 45 |
5 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 38,25 | vortex | U14 | 12 |
5 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 01:50,82 | 600m | U14 | 26 |
8 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 5,22 | Krogla-2 | U12 | 9 |
11 | LEBAN Miha | PSČ | 2004 | 33,4 | 200m | U12 | 13 |
24 | JEŽ Vita | PSČ | 2005 | 10,12 | 60m | U12 | 36 |
20 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 34,22 | 200m | U12 | 28 |
25 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 35,66 | 200m | U12 | 28 |
3 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 01:53,42 | 600m | U12 | 14 |
11 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 02:13,81 | 600m | U12 | 14 |
4 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 9,82 | 60m | U10 | 36 |
5 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 24,01 | 150m | U10 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince
in mladinke Ptuj, 20. in 21.06.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
9 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 28,64 | Kopje-700 | ml.mladinci | 9 |
10 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 513 | daljina | Ml.mladinci | 11 |
18 | PERINČIČ Maja | PSČ | 1998 | 13,57 | 1000m | Ml.mladinke | 44 |
8 | ROVŠČEK Sara | PSČ | 1999 | 150 | višina | Ml.mladinke | 15 |
21 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 01:05,04 | 400m | Ml.mladinke | 29 |
11 | štafeta 4x100 | PSČ | 1998 / 1999 | 54,7 | 4x100 | Ml.mladinke | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za starejše mladince
in mladinke Maribor, 27. in 28.06.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
12 | PERINČIČ Maja | PSČ | 1998 | 13,28 | 100m | st.mladinke | 26 |
23 (14) | PERINČIČ Maja | PSČ | 1998 | 26,88 | 200m | st.mladinke | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za Člane in Članice
Nova Gorica, 25. in 26.07.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
5 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 469 | daljina | Članica | 5 |
13 | PERINČIČ Maja | PSČ | 1998 | 27,44 | 200m | Članica | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U16 Celje, 12. in 13.09.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
8 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 27,53 | Kopje-600 | U16 | 9 |
8 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 10,46 | Krogla-4 | U16 | 12 |
9 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 522 | daljina | U16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Mednarodni miting Zvezde prihodnosti
Bled 2015 Bled, 27.09.2015 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
1 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 01:06,06 | 400m | ml.mladinke | 2 |
4 | CVIJANOVIČ Alen | PSČ | 2001 | 41,47 | 300m | U16 | 9 |
2 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 5,13 | daljina | U16 | 2 |
4 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 13,95 | 100m | U16 | 4 |
2 | LIPUŠČEK Evelina | PSČ | 2000 | 4,33 | daljina | U16 | 2 |
8 | MiKLAVIČ Matija | PSČ | 2003 | 34,27 | 200m | U14 | 8 |
7 | POŽENEL Natan Maj | PSČ | 2003 | 29,75 | 200m | U14 | 8 |
2 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 4,6 | daljina | U14 | 4 |
7 | LEBAN Mara Mei | PSČ | 2003 | 8,97 | 60m | U14 | 8 |
8 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 3,55 | daljina | U12 | 13 |
12 | JEŽ Vita | PSČ | 2005 | 3,16 | daljina | U12 | 13 |
13 | JARC Maja | PSČ | 2005 | 3,1 | daljina | U12 | 13 |
6 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 33,09 | 200m | U12 | 15 |
9 | LEBAN Marta Marija | PSČ | 2005 | 34,99 | 200m | U12 | 15 |
11 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 36.62 | 200m | U12 | 15 |
14 | FORTUNAT Lara | PSČ | 2004 | 37,38 | 200m | U12 | 15 |
15 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 37,75 | 200m | U12 | 15 |
8 | SOVDAT Žana | PSČ | 2004 | 9,8 | 60m | U12 | 16 |
11 | JEŽ Vita | PSČ | 2005 | 10,26 | 60m | U12 | 16 |
12 | JARC Maja | PSČ | 2005 | 10,51 | 60m | U12 | 16 |
13 | SKOČIR Urša | PSČ | 2005 | 10,57 | 60m | U12 | 16 |
16 | DUŠA Gaja | PSČ | 2004 | 11,28 | 60m | U12 | 16 |
7 | ZILIANI Izak | PSČ | 2007 | 3,3 | daljina | U10 | 12 |
10 | KANALEC Adam | PSČ | 2006 | 3,08 | daljina | U10 | 12 |
7 | ZILIANI Izak | PSČ | 2007 | 10,46 | 60m | U10 | 11 |
11 | KANALEC Adam | PSČ | 2006 | 11,28 | 60m | U10 | 11 |
3 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 3,39 | daljina | U10 | 11 |
7 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 3,14 | daljina | U10 | 11 |
1 | SOVDAT Ajda | PSČ | 2006 | 10,09 | 60m | U10 | 13 |
7 | KENDA DREKONJA Lea | PSČ | 2007 | 10,62 | 60m | U10 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|