Rezultati 2013
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16
Ljubljana, 20.1.2013
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U16 Ljubljana, 20.1.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
26 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,12 | daljina | U16 | 26 |
13 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 8,45 | 60m | U16 | 63 |
27 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 8,66 | 60m | U16 | 63 |
20 | MARCOLA Ana | PSČ | 1998 | 4,45 | daljina | U16 | 34 |
10 | ROVŠČEK Sara | PSČ | 1999 | 1,35 | višina | U16 | 13 |
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U12
Slovenska Bistrica, 27.1.2013
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U12 Slovenska Bistrica, 27.1.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
13 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 9,42 | 60m | U12 | 34 |
6 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 4,1 | daljina | U12 | 28 |
5 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 9,06 | 60m | U12 | 52 |
7 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 9,23 | 60m | U12 | 52 |
5 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 4,05 | daljina | U12 | 33 |
8 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 3,87 | daljina | U12 | 33 |
Prvenstvo Slovenije v dvorani za mlajše mladince in
mladinke
Ljubljana, 2.2.2013
Prvenstvo Slovenije v dvorani za mlajše
mladince in mladinke Ljubljana, 2.2.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
22 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 8,45 | 60m | ml.mla | 42 |
31 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 8,75 | 60m | ml.mla | 42 |
18 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 4,71 | daljina | ml.mla | 21 |
Prvenstvo Slovenije v mnogoboju za pionirje in
pionirke U14
Slovenska Bistrica, 3.2.2013
Prvenstvo Slovenije v mnogoboju za
pionirje in pionirke U14 Slovenska Bistrica, 3.2.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
21 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 9,23 | 60m | U14 | 29 |
19 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 02:13,18 | 600m | U14 | 29 |
18 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 6,89 | Težka žoga-3 | U14 | 29 |
12 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,29 | daljina | U14 | 29 |
18 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 1384 | skupno | U14 | 29 |
25 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 9,75 | 60m | U14 | 29 |
27 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 02:35,66 | 600m | U14 | 29 |
14 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 7,49 | Težka žoga-3 | U14 | 29 |
28 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 3,43 | daljina | U14 | 29 |
25 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 1050 | skupno | U14 | 29 |
Otvoritveni miting
Bled, 21.04.2013
Otvoritveni miting Bled 21.04.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
4 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 13,81 | 100m | ml.mla | 4 |
4 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 4,75 | daljina | ml.mla | 7 |
8 | RUTAR Katja | PSČ | 1999 | 48,21 | 300m | U16 | 12 |
3 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 9,38 | 60m | U14 | 4 |
3 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,32 | daljina | U14 | 5 |
5 | CVIJANOVIČ Alen | PSČ | 2001 | 31,2 | 200m | U14 | 8 |
6 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 9,65 | 60m | U12 | 13 |
1 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 4,23 | daljina | U12 | 10 |
1 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 30,36 | 200m | U12 | 11 |
6 | MARCOLA Ana | PSČ | 1998 | 4,39 | daljina | ml.mla | 7 |
19.Mednarodni atletski miting mladih-memorial Vučko
Kranj, 18.05.2013
19.Mednarodni atletski miting
mladih-memorial Vučko Kranj 18.05.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
5 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 4,53 | daljina | ml.mla | 7 |
10 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 13,36 | 100m | U16 | 37 |
3 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 43,58 | 300m | U16 | 25 |
29 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 14,32 | 100m | U16 | 37 |
15 | MARCOLA Ana | PSČ | 1998 | 4,3 | daljina | U16 | 25 |
4 | GERBEC Nuša | PSČ | 1999 | 8,13 | krogla | U16 | 8 |
12 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,29 | daljina | U14 | 19 |
18 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 9,27 | 60m | U14 | 21 |
5 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 6,47 | krogla | U14 | 6 |
2 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 53,13 | vortex | U14 | 11 |
11 | CVIJANOVIČ Alen | PSČ | 2001 | 01:52,39 | 600m | U14 | 15 |
14 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 3,88 | daljina | U12 | 24 |
10 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 32,37 | 200m | U12 | 17 |
5 | GERBEC Pia | PSČ | 2003 | 30,22 | 200m | U12 | 28 |
1 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 4,18 | daljina | U12 | 38 |
Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju
za U12
Maribor, 02.06.2013
Prvenstvo Slovenije v posamičnem in
ekipnem mnogoboju za U12 Maribor 02.06.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
14 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 9,63 | 60m | U12 | 41 |
18 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 3,78 | daljina | U12 | 41 |
21 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 31,48 | vortex | U12 | 41 |
10 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 51,27 | 300m | U12 | 41 |
15 | Skupno | PSČ | 2003 | 1383 | / | U12 | 41 |
7 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 9,38 | 60m | U12 | 49 |
18 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 28,2 | daljina | U12 | 49 |
10 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 3,92 | vortex | U12 | 49 |
29 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 57,33 | 300m | U12 | 49 |
17 | Skupno | PSČ | 2002 | 1620 | / | U12 | 49 |
15 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 9,61 | 60m | U12 | 49 |
10 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 30,42 | daljina | U12 | 49 |
7 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 4,11 | vortex | U12 | 49 |
12 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 52,21 | 300m | U12 | 49 |
9 | Skupno | PSČ | 2002 | 1803 | / | U12 | 49 |
4 | U12 ž Ekipno skupno | PSČ | U12 | 3423 | / | U12 | 20 |
Atletski pokal Slovenije za pionirki in pionirje U16
Velenje, 22.06.2013
Atletski pokal Slovenije za pionirki in
pionirje U16 Velenje 22.06.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
28 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 13,97 | 100m | U16 | 46 |
6 | RUTAR Katja | PSČ | 1999 | 4,76 | daljina | U16 | 21 |
5 | GERBEC Nuša | PSČ | 1999 | 8,48 | krogla | U16 | 10 |
6 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 42,98 | 300m | U16 | 28 |
Atletski pokal Slovenije za pionirki in pionirje U12
in U14
Koper, 23.06.2013
Atletski pokal Slovenije za pionirki in
pionirje U12 in U14 Koper 23.06.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
12 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,45 | daljina | U14 | 20 |
6 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 8,02 | krogla | U14 | 9 |
7 | CVIJANOVIČ Alen | PSČ | 2001 | 03:27,46 | 1000m | U14 | 11 |
8 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 48,14 | vortex | U14 | 11 |
6 | URŠIČ Urša | PSČ | 2000 | 32,54 | 200m ovire | U14 | 11 |
32 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 30,59 | 200m | U14 | 41 |
5 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 9,05 | 60m | U12 | 30 |
1 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 01:52,58 | 600m | U12 | 15 |
Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke
Slovenj Gradec, 29-30.06.2013
Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince
in mladinke Slovenj Gradec 29-30.06.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
15 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 4,92 | daljina | ml.mla | 20 |
16 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 26,95 | 200m | ml.mla | 44 |
36 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 28,81 | 200m | ml.mla | 44 |
Atletski pokal Slovenije za mlajše mladinke in
mladince
Ptuj, 31.08.2013
Atletski pokal Slovenije za mlajše
mladinke in mladince Ptuj 31.08.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
7 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 01:02,79 | 400m | ml.mla | 17 |
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16
Celje, 07-08.09.2013
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U16 Celje 07-08.09.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
6 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 43,35 | 200m | U16 | 54 |
32 | URŠIČ Urša | PSČ | 2000 | 46,79 | 200m | U16 | 54 |
38 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 47,48 | 200m | U16 | 54 |
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U12 in U14
Postojna, 14-15.09.2013
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke U12 in U14 Postojna, 14-15.09.2013 | |||||||
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
5 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 8,59 | krogla | U14 | 8 |
15 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 28,99 | 200m | U14 | 47 |
4 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 110 | višina | U12 | 4 |
4 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 4,26 | daljina | U12 | 26 |
7 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 3,95 | daljina | U12 | 31 |
1 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 01:49,48 | 600m | U12 | 14 |
5 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 8,94q,8,96f | 60m | U12 | 43 |
7 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 41,89 | vortex | U14 | 10 |
18 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4 | daljina | U14 | 23 |
16 | CVIJANOVIČ Alen | PSČ | 2001 | 03:20,50 | 1000m | U14 | 20 |
7 | URŠIČ Urša | PSČ | 2000 | 31,98 | 200m ovire | U14 | 10 |
34 | ORTAR Blažka | PSČ | 2000 | 8,95 | 60m | U14 | 64 |
12 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 31,68 | 200m | U12 | 44 |