Rezultati 2012
PRVENSTVO
SLOVENIJE ZA PIONIRKE IN PIONIRJE U12 IN U14
Velenje,
15. in 16. september.2012
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
10 | RUTAR Katja | PSČ | 1999 | 33.18 | 200m ovire | U14 | 18 |
9 | URŠIČ Urša | PSČ | 2000 | 33,07 | 200m ovire | U14 | 18 |
16 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 8,69 | 60m | U14 | 52 |
7 | GERBEC Nuša | PSČ | 1999 | 9,83 | krogla | U14 | 8 |
5 | ROVŠČEK Sara | PSČ | 1999 | 1,35 | višina | U14 | 14 |
7 | JEKLIN Diana | PSČ | 1999 | 1,35 | višina | U14 | 14 |
3 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 46,53 | vortex | U12 | 9 |
5 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 9,55 | krogla | U12 | 8 |
16 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 9,32 | 60m | U12 | 28 |
7 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,09 | daljina | U12 | 17 |
kval | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 9,08 | 60m | U12 | 39 |
8 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 9,14 | 60m | U12 | 39 |
26 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 32,69 | 200m | U12 | 45 |
2 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 01:51,06 | 600m | U12 | 19 |
PRVENSTVO
SLOVENIJE ZA PIONIRKE in PIONIRJE U16 SLOVENJ GRADEC
Slovenj
Gradec 8. september 2012
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
19 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 13.70 | 100m | U16 | 51 |
25 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 13.88 | 100m | U16 | 51 |
9 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 44.11 | 300m | U16 | 47 |
16 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 44.51 | 300m | U16 | 47 |
ATLETSKI
POKAL SLOVENIJE ZA PIONIRKE in PIONIRJE U12 in U14 KOPER
Koper,
10. junij 2012
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
16 | DROL Luka | PSČ | 2000 | 30,33 | 200m | U14 | 22 |
8 | DROL Luka | PSČ | 2000 | 49,6 | vortex | U14 | 14 |
3 | RUTAR Katja | PSČ | 1999 | 32,6 | 200m ovire | U14 | 11 |
4 | URŠIČ Urša | PSČ | 2000 | 33,15 | 200m ovire | U14 | 11 |
kvalif | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 8,54q | 60m | U14 | 49 |
7 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 8,62 f | 60m | U14 | 8 |
3 | GERBEC Nuša | PSČ | 1999 | 9,75 | krogla | U14 | 10 |
3 | ROVŠČEK Sara | PSČ | 1999 | 1,41 | višina | U14 | 18 |
7 | JEKLIN Diana | PSČ | 1999 | 1,35 | višina | U14 | 18 |
1 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 47,02 | vortex | U12 | 14 |
6 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 8,4 | krogla | U12 | 9 |
9 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 9,25 | 60m | U12 | 23 |
4 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,33 | daljina | U12 | 18 |
7 | CVIJANOVIĆ Alen | PSČ | 2001 | 2:01.43 | 600m | U12 | 9 |
9 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 9,36 | 60m | U12 | 32 |
2 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 01:56,48 | 600m | U12 | 11 |
ATLETSKI
POKAL SLOVENIJE ZA PIONIRKE in PIONIRJE U16 CELJE
Celje
09.junij 2012
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
4 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 12.97 | 100m | U16 | 32 |
9 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 43.74 | 300m | U16 | 30 |
MEMORIAL
VUČKO KRANJ 2012
Kranj,
19. maj 2012
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
10 | RUTAR Vika | PSČ | 1997 | 13,35 | 100m | U16 | 37 |
7 | RUTAR Vika | PSČ | 1997 | 44,21 | 300M | U16 | 30 |
12 | MARCOLA Ana | PSČ | 1998 | 4,77 | daljina | U16 | 30 |
11 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 01:45,12 | 600m | U16 | 23 |
23 | RUTAR Klara | PSČ | 1998 | 02:04,46 | 600m | U16 | 23 |
12 | DROL Luka | PSČ | 2000 | 47,7 | vortex | U14 | 16 |
7 | DROL Luka | PSČ | 2000 | 49,16 | 300M | U14 | 13 |
12 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 8,64 | 60m | U14 | 50 |
8 | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 46,19 | 300M | U14 | 35 |
1 | GERBEC Nuša | PSČ | 1999 | 9,41 | krogla | U14 | 3 |
5 | RUTAR Katja | PSČ | 1999 | 01:48,20 | 600m | U14 | 24 |
13 | URŠIČ Urša | PSČ | 2000 | 01:55,19 | 600m | U14 | 24 |
3 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 8,69 | krogla | U12 | 7 |
1 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 49,8 | vortex | U12 | 14 |
14 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 9,23 | 60m | U12 | 25 |
12 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,17 | daljina | U12 | 25 |
13 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 9,34 | 60m | U12 | 65 |
23 | FALETIČ Pia | PSČ | 2002 | 3,58 | daljina | U12 | 49 |
28 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 3,48 | daljina | U12 | 49 |
3 | GERBEC Pia | PSČ | 2002 | 02:00,07 | 600m | U12 | 8 |
6 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 9,75 | 60m | U10 | 29 |
5 | SKOČIR Andrej | PSČ | 2003 | 3,59 | daljina | U10 | 20 |
ATLETSKI
MITING BLED 2012
Bled
21.04.2012
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
7 | Černigoj Gaj | PSČ | 2001 | 9,58 | 60m | U12 | 17 |
10 | Cvijanović Alen | PSČ | 2001 | 9,7 | 60m | U12 | 17 |
5 | Černigoj Tan | PSČ | 2001 | 406 | daljina | U12 | 15 |
10 | Faletič Pia | PSČ | 2002 | 9,68 | 60m | U12 | 22 |
16 | Gerbec pia | PSČ | 2002 | 10,17 | 60m | U12 | 22 |
8 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 29.83 | 200m | U14 | 9 |
5 | Rutar Katja | PSČ | 1999 | 29,76 | 200m | U14 | 19 |
19 | Uršič Urša | PSČ | 2000 | 33,31 | 200m | U14 | 19 |
5 | Bizjak Hana | PSČ | 1999 | 01.08.72 | 60m | U14 | 18 |
4 | Marcola Meta | PSČ | 1996 | 13,89 | 100m | ml.mladinke | 6 |
6 | Marcola Ana | PSČ | 1998 | 14,07 | 100m | U16 | 6 |
4 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 43,96 | 300m | U16 | 9 |
7 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 45,13 | 300m | U16 | 9 |
REZULTATI
PRIMORSKIH TEKOV 2012
Priimek in Ime | Letnik | Vipava | Tolmin | Postojna | Bovec | Ajdovščina | Hotedršica | Petelinje | Ilirska Bistrica | Dobravlje | Povir | Cerkno | Skupna uvrstitev |
2005 in mlajši |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leban Marta Marija | 2005 | / | 1 | / | 2 | / |
|
|
|
|
|
|
|
Jež Vita | 2005 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Kavčič Zarja | 2005 | 10 | 8 | / | 10 | / |
|
|
|
|
|
|
|
Laharnar Teo | 2005 | 9 | 9 | 12 | 10 | / |
|
|
|
|
|
|
|
Leban Jaka | 2005 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Leban Parada Santiag | 2005 | / | 4 | 8 | 5 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sovdat Žana | 2004 | 6 | 3 | / | 1 | / |
|
|
|
|
|
|
|
Cvijanovič Lara | 2004 | / | 6 | 9 | 8 | / |
|
|
|
|
|
|
|
Rutar Sara | 2004 | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Rovšček Soto Qantu Angelina | 2004 | / | 13 | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
Bajt Lucija | 2004 | 13 | 10 | 10 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
Poljak Neja | 2004 | 8 | 7 | 5 | / | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rutar Tomaž | 2004 | / | 3 | 3 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skočir Andrej | 2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
L3ban Mara Mei |
| / | 2 | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerbec Pia | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Faletič Pia | 2002 | 6 | 5 | / | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Valentinčič Neža | 2002 | 7 | 4 | 6 | 4 | / |
|
|
|
|
|
|
|
Rutar Katarina | 2002 | / | 6 | / | 8 | / |
|
|
|
|
|
|
|
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bajt Tobija | 2001 | 5 | / | / | 6 | / |
|
|
|
|
|
|
|
Černigoj Tan | 2001 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Cvijanovič Alen | 2001 | / | 2 | / | / | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Černigoj Gaj | 2001 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uršič Urša | 2000 | 3 | 1 | / | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Leban Parada Emanuala | 2000 | / | 7 | 9 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drol Luka | 2000 | 5 | 2 | / | / | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rutar Katja | 1999 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Jeklin Diana | 1999 | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
Gerbec Nuša | 1999 | 6 | 4 | / | 4 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podreka Kevin | 1999 | 2 | / | / | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Pirih Vine | 1999 | / | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Benedejčič Žan | 1999 | 5 | 5 | / | 5 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 |
|
|
|
|