Rezultati 2011
ATLETSKI
POKAL SLOVENIJE V MNOGOBOJIH
Nova
Gorica 08 in 09.10.2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | 60m | daljina | vortex | 300m | kategorija | Nastopajočih |
|
|
|
6 | DROL Luka | PSČ | 9,46s | 3,97m | 42,29m | 48,68s | U12 | 14 |
|
|
|
11 | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 9,43s | 3,94m | 32,95m | 53,93s | U12 | 14 |
|
|
|
12 | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 9,66s | 3,63m | 40,54m | 58,18s | U12 | 14 |
|
|
|
| Priimek in ime | klub | 60m | daljina | vortex | 600m | kategorija | Nastopajočih |
|
|
|
10 | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 8,67s | 4,32m | 20,22m | 01:48,10 | U14 | 25 |
|
|
|
| Priimek in ime | Klub | 80m ovire | višina | krogla | 100m | daljinna | kopje | 800m | kategorija | Nastopajočih |
18 | RUTAR Vika | PSČ | 14.00s | 1,27m | 7,21m | 13,45s | 4,47m | 13,84m | 02:34,21 | U16 | 28 |
Ekipno so
dosegli pioniri U12 tretje mesto.
PRVENSTVO
SLOVENIJE ZA PIONIRKE IN PIONIRJE (U16)
Ravne
10. in 11.09.2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
7 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 5,07 | daljina | U16 | 21 |
20 | MARCOLA Meta | PSČ | 1996 | 13,76 | 100m | U16 | 46 |
9 | RUTAR Vika | PSČ | 1997 | 13.31 | 100m | U16 | 46 |
5 | RUTAR Vika | PSČ | 1997 | 48,25 | 300m ovire | U16 | 11 |
PRVENSTVO
SLOVENIJE ZA PIONIRKE IN PIONIRJE (U12 in U14)
Koper
10. in 11.09.2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija | Nastopajočih |
18. | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 9,25 | 60m | U12 | 34 |
8. | ČERNIGOJ Tan | PSČ | 2001 | 4,11 | daljina | U12 | 21 |
21. | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 32,91 | 200m | U12 | 25 |
7. | ČERNIGOJ Gaj | PSČ | 2001 | 41,03 | vortex | U12 | 19 |
8. | DROL Luka | PSČ | 2000 | 40,64 | vortex | U12 | 19 |
10. | DROL Luka | PSČ | 2000 | 30,97 | 200m | U12 | 25 |
19. | PODREKA Kevin | PSČ | 1999 | 4,59 | daljina | U14 | 28 |
12. | CVIJANOVIĆ Alen | PSČ | 2001 | 1:58,60 | 600m | U12 | 16 |
13. | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 8,71 | 60m | U14 | 65 |
7. | GREGORČIČ Tinkara | PSČ | 1998 | 27,95 | 200m | U14 | 58 |
20. | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 8,83 | 60m | U14 | 65 |
26. | BIZJAK Hana | PSČ | 1999 | 29,48 | 200m | U14 | 58 |
20. | ŠULIGOJ Teja | PSČ | 2000 | 31,77 | 200m | U12 | 44 |
17. | URŠIČ Urša | PSČ | 2000 | 31,4 | 200m | U12 | 44 |
6. | GERBEC Nuša | PSČ | 1999 | 8,55 | krogla | U14 | 11 |
11. | RUTAR Katja | PSČ | 1999 | 11,65 | 60m ovire | U14 | 13 |
ATLETSKI
POKAL SLOVENIJE ZA ML. MLADINKE IN ML. MLADINCE (letnik 1995, 1994)
Maribor
03.09.2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija |
7 | Rutar Vika | PŠČ | 1997 | 13.31s | 100m | ml.mladike |
8 | Rutar Vika | PŠČ | 1997 | 27.35s | 200m | ml.mladike |
4 | Marcola Meta | PŠČ | 1996 | 514 cm | daljina | ml.mladike |
6 | Melink Veronika | PŠČ | 1995 | 1.12,62 min | 400m ovire | ml.mladike |
2.
ULIČNI TEK ZA VELIKO NAGRADO BOVCA
Bovec
02.06.2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija |
|
3 | Skočir andrej | PŠČ | 2003 | 01:29.6 | 500 m | Dečki 2004, 2003, 2002 |
|
3 | Tan Černigoj | PŠČ | 2001 | 03:09.9 | 840 m | Dečki 2001, 2000, 1999 |
|
4 | Gaj Černigoj | PŠČ | 2001 | 03:29.9 | 840 m | Dečki 2001, 2000, 1999 |
|
1 | Gerbec Pia | PŠČ | 2002 | 01:28.8 | 500 m | Deklice 2004, 2003, 2002 |
|
1 | Rutar Katja | PŠČ | 1999 | 02:59.1 | 840 m | Deklice 2001, 2000, 1999 | |
2 | Uršič Urša | PŠČ | 2000 | 03:00.0 | 840 m | Deklice 2001, 2000, 1999 | |
4 | Kenda Neja | PŠČ | 1999 | 03:01.9 | 840 m | Deklice 2001, 2000, 1999 | |
5 | Leban Parada Emanuela | PŠČ | 2000 | 03:13.4 | 840 m | Deklice 2001, 2000, 1999 | |
7 | Gerbec Nuša | PŠČ | 1999 | 03:21.2 | 840 m | Deklice 2001, 2000, 1999 | |
3 | Rutar Vika | PŠČ | 1997 | 02:47.9 | 840 m | Deklice 1998, 1997, 1996 | |
4 | Geregorčič Tinkara | PŠČ | 1998 | 02:50.5 | 840 m | Deklice 1998, 1997, 1996 |
ODPRTO
PRVENSTVO GORENJSKE "RADOVLJICA 2011"
Radovljica,
25. 06. 2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija |
4 | Melink Veronika | PSČ | 1995 | 01:01,67 | 400m | U16 |
5 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 01:01,79 | 400m | U16 |
2 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 12,99 | 100m | U16 |
1 | Marcola Meta | PSČ | 1996 | 5,09 m | daljina | U16 |
3 | Bizjak Hana | PSČ | 1999 | 8,65 | 60m | U14 |
4 | Benedejčič Žan | PSČ | 1999 | 10,2 | 60m | U14 |
4 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 8,66 | 60m | U14 |
5 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 01:54,10 | 600m | U14 |
7 | Leban Parada Emanuela | PSČ | 2000 | 51,47 | 300m | U12 |
4 | Šuligoj Teja | PSČ | 2000 | 50,26 | 300m | U12 |
2 | Uršič Urša | PSČ | 2000 | 49,03 | 300m | U12 |
4 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 38,06 m | vortex | U12 |
3 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 49,49 | 300m | U12 |
5 | Černigoj Tan | PSČ | 2001 | 4,12 m | daljina | U12 |
5 | Černigoj Tan | PSČ | 2001 | 9,28 | 60m | U12 |
7 | Černigoj Gaj | PSČ | 2001 | 9,58 | 60m | U12 |
3 | Černigoj Gaj | PSČ | 2001 | 38,19 m | vortex | U12 |
2 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | 10,04 | 60m | U10 |
7 | Gerbec Pia | PSČ | 2002 | 35,09 | 200m | U10 |
6 | Faletič Pia | PSČ | 2002 | 10,06 | 60m | U10 |
PRVENSTVO
SLOVENJNE ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE
Ravne,
18. in 19. 06 2011
Priimek in ime | uvrstitev | 400m ovire |
Rutar Vika | 3 | 01:07,68 |
Melink Veronika | 6 | 01:09,23 |
PRVENSTVO
SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U14
Postojna,
18. 06.2011
Priimek in ime | uvrstitev | 60m | daljina | vortex | 600m |
Bizjak Hana | 12 | 8,78 +1,1 | 4,10 +2,2 | 29,57 | 01:54,56 |
Gregorčič Tinkara | 13 | 8,79 +0,9 | 4,00 +0,8 | 24,1 | 01:49,22 |
Rutar Katja | 15 | 9,36 +0,8 | 4,25 +0,1 | 34,29 | 01:54,68 |
Ekipno doseženo 7.mesto
PRVENSTVO
SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U12
Slovenska bistrica
19.06.2011
Priimek in ime | uvrstitev | 60m | daljina | vortex | 300m |
Černigoj Tan | 15 | 9,44 -1,4 | 4,07 +0,3 | 27,8 | 56,46 |
Černigoj Gaj | 18 | 9,75 -1,8 | 3,59 +0,9 | 36,8 | 59,88 |
Ekipno
doseženo 6.mesto
ATLETSKI
POKAL SLOVENIJE PTUJ 2011
Ptuj,
04/05.06.2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija |
3 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 12,84 | 100m | U16 |
3 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 49,02 | 300m ovire | U16 |
8 | Marcola Meta | PSČ | 1996 | 4,98 | daljina | U16 |
3 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 42,81 | vortex | U12 |
4 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 30,5 | 200 m | U12 |
5 | Černigoj Tan | PSČ | 2001 | 4,03 | daljina | U12 |
7 | Černigoj Gaj | PSČ | 2001 | 35,12 | vortex | U12 |
10 | Cvijanovič Alen | PSČ | 2001 | 02:01,35 | 600m | U12 |
8 | Šuligoj Teja | PSČ | 2000 | 31,28 | 200 m | U12 |
6 | Uršič Urša | PSČ | 2000 | 01:59,07 | 600m | U12 |
6 | Rutar Katja | PSČ | 1999 | 11,38 | 60 ovire | U14 |
15 | Marcola Ana | PSČ | 1998 | 4,46 | daljina | U14 |
7 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 28,23 | 200 m | U14 |
5 | Gerbec Nuša | PSČ | 1999 | 8,58 | Krogla-2 | U14 |
14 | Bizjak Hana | PSČ | 1999 | 8,64 | 60m | U14 |
11 | Kenda Neja | PSČ | 1999 | 03:39,84 | 1000m | U14 |
9 | Podreka Kevin | PSČ | 1999 | 42,61 | vortex | U14 |
17.
ATLETSKI MEDNARODNI MITING MLADIH (Memorial Vučko)
Kranj,
21.5.2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija |
6 | Leban Blaž | PSČ | 1994 | 12,44 | 60m | mlajši mladinci |
2 | Melink Veronika | PSČ | 1995 | 13.65 | 100m | mlajše mladinke |
3 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 12,98 | 100m | U16 |
12 | Marcola Meta | PSČ | 1996 | 13.83 | 100m | U16 |
6 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 43.93 | 300m | U16 |
10 | Pirih Vine | PSČ | 1999 | 2:00.70 | 600m | U14 |
15 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 8,82 | 60m | U14 |
16 | Bizjak Hana | PSČ | 1999 | 8,83 | 60m | U14 |
19 | Marcola Ana | PSČ | 1998 | 4,26m | daljina | U14 |
7 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 30,62 | 200m | U12 |
12 | Černigoj Gaj | PSČ | 2001 | 34,12 | 200m | U12 |
10 | Černigoj Tan | PSČ | 2001 | 9,34 | 60m | U12 |
1 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 45,73m | vortex | U12 |
6 | Černigoj Gaj | PSČ | 2001 | 38,24m | vortex | U12 |
10 | Černigoj Tan | PSČ | 2001 | 3,95m | daljina | U12 |
9 | Šuligoj Teja | PSČ | 2000 | 31,23 | 200m | U12 |
4 | Uršič Urša | PSČ | 2000 | 1:53.06 | 600m | U12 |
6 | Leban Parada Emanuela | PSČ | 2000 | 1:58.83 | 600m | U12 |
6 | Faletič Pia | PSČ | 2002 | 10,03 | 60m | U10 |
14 | Gerbec Pia | PSČ | 2002 | 26,81 | 150m | U10 |
20 | Valentinčič Neža | PSČ | 2002 | 27.80 | 150m | U10 |
OTVORITVENI
SPOMLADANSKI ATLETSKI MITING
Žalec
21.april 2011
Mlajše mladinke (letnik 1995, 1994)
Veronika Melink: 400m, 63.27 sek, 3.mesto
U 16 (letnik 1996, 1997)
Vika Rutar: 100m: 13.34 sek, 2.mesto
Meta Marcola: skok v daljino, 465 cm, 2.mesto
U14 (lenik 1998,1999)
Ana Marcola: skok v daljino, 424 cm, 3.mesto
OTVORITVENI
ATLETSKI MITING
Bled,
9.april 2011
Uvrstitev | Priimek in ime | Klub | Letnik | Rezultat | Disciplina | Kategorija |
6 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | 60m | 10:33s | U10 |
3 | Faletič Pia | PSČ | 2002 | 60m | 0:10:14s | U10 |
4 | Drol Luka | PSČ | 2000 | 150m | 22:60s | U12 |
7 | Černigoj Gaj | PSČ | 2001 | 150m | 24:13s | U12 |
7 | Černigoj Tan | PSČ | 2001 | daljina | 3,85m | U12 |
2 | Uršič Urša | PSČ | 2000 | 150m | 23:74s | U12 |
10 | Mugerli Aljaž | PSČ | 1998 | 200m | 30:25s | U14 |
5 | Podreka Kevin | PSČ | 1999 | daljina | 4,43m | U14 |
11 | Jeklin Diana | PSČ | 1999 | 80m | 0:09:72s | U14 |
2 | Gregorčič Tinkara | PSČ | 1998 | 200m | 28:64s | U14 |
7 | Bizjak Hana | PSČ | 1999 | 200m | 30:11s | U14 |
11 | Gerbec Nuša | PSČ | 1999 | 200m | 32:74s | U14 |
2 | Rutar Katja | PSČ | 1999 | 60m ovire | 12:43s | U14 |
5 | AD Posočje (Hana Bizjak,Diana Jeklin,Nuša
Gerbec,Katja Rutar) | PSČ | 98/99 | 4X100m | 0:58:55s | U14 |
1 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 100m | 0:13:43s | U16 |
4 | Rutar Vika | PSČ | 1997 | 300m | 0:45:50s | U16 |
Odprto
DP v krosu
Velenje
2.4.2011
6. mesto
URŠIČ URŠA
0:03:47.9
14. mesto ŠULIGOJ
TEJA
0:04:04.2
19. mesto LEBAN PARADA EMANUELA 0:04:15.9
Troboj Brigita Bukovec
2011
Ljubljana, 12.3.2011
DEKLICE
letnik 1996 in 1997
1. MARCOLA META
1996 PSČ 60m 8,72 s -Daljina 4,88 m -60m ovire 9,55 s
2. RUTAR VIKA
1997 PSČ 60m 8,36 s -Daljina 4,23 m
-60m ovire 9,39 s
DEČKI letnik 1998 in 1999
6. PODREKA KEVIN
1999 PSČ 60m 8,98 s -Daljina 4,38 m -60m
ovire 10,01 s
DEKLICE letnik 1998 in 1999
6. GREGORČIČ TINKARA 1998 PSČ
60m 8,83 s -Daljina 4,13 m -60m ovire 10,15 s
11. BIZJAK HANA
1999 PSČ 60m 8,98 s -Daljina 4,07 m -60m
ovire 10,97s
12. MARCOLA ANA
1998 PSČ 60m 8,99 s -Daljina 4,11 m -60m ovire 11,08 s
18. RUTAR KATJA
1999 PSČ 60m 9,68 s -Daljina 3,83 m -60m
ovire 11,03 s
21. GERBEC NUŠA
1999 PSČ 60m 9,88 s -Daljina 3,64 m -60m ovire 11,19 s
DEČKI letnik 2000 in 2001
2. ČERNIGOJ TAN
2001 PSČ 60m 9,25 s -Daljina
3,98 m -60m ovire 10,67 s
4. DROL LUKA
2000 PSČ 60m
9,27s -Daljina 3,82 m -60m ovire 11,56 s
7. ČERNIGOJ GAJ
2001 PSČ 60m 9,55 s -Daljina
3,67 m -60m ovire 11,44 s
DEKLICE letnik 2000 in 2001
4.
ŠULIGOJ TEJA
2000 PSČ 60m 9,43 s -Daljina 3,78 m -60m
ovire 11,28 s
6. URŠIČURŠA
2000 PSČ 60m 9,54 s
-Daljina 3,55 m -60m ovire 11,12 s
10. LEBAN PARADA EMANUELA 2000 PSČ 60m 10,03 s -Daljina 3,58 m -60m ovire
11,85 s
Državno
prvenstvo za mlajše mladince (letnik 1994 in 1995 ter mlajši)
Ljubljana, 29.
januar 2011
Vika Rutar (letnik 1997), 60m: kvalifikacije:
8.21 sek in A finale: 8.20 sek (osebni rekord), 6. mesto od 32 tekmovalk
Meta Marcola(letnik 1996), 60m: 8.71 sek, 26.mesto od 32 tekmovalk in
skok v daljino: 464 cm, 12.mesto od 17 tekmovalk
Državno prvenstvo v dvorani
za U12 (letnik 2000 in mlajši)
Slovenska
Bistrica, 23. januar 2011
Urša Uršič (letnik 2000): 60m: 9.35
sek (osebni rekord), 18.mesto od 65 tekmovalk
Luka Drol (letnik 2000); 60m: kvalifikacije:
9.32 sek (osebni rekord) in B finale: 9.38 sek, 8. mesto od 39 tekmovalcev
Državno
prvenstvo v dvorani za U14 (letnik 1999 in 1998)
Ljubljana,22. januar 2011
Tinkara
Gregorčič (letnik 1998): 60m: kvalifikacije: 8.74 sek (osebni rekord), B
finale: 8.85 sek, 11.mesto od 61 tekmovalk
Kevin Podreka (letnik 1999): 60m: 8.93 sek, 21.mesto od
48 tekmovalcev in skok v daljino: 453 cm (osebni rekord), 11.mesto
od 29 tekmovalcev
Ana Marcola (letnik 1998): skok v daljino: 405cm,
29.mesto od 50 tekmovalk
Končani
so zimski krosi za sezono 2010/2011
Priimek in Ime | Končna uvrstitev | Letnik | Vrtojba | Kamnje | Batuje | Lipica |
Skočir Anderej | 3 | 2003 | 28 | 35 | 31 | |
Drol Luka | 8 | 2000 | 26 | |||
Urša Uršič | 2 | 2000 | 28 | 31 | 40 | |
Leban Parada | 12 | 2000 | 24 | |||
Pirih Vine | 4 | 1999 | 28 | 26 | 28 | |
Benedejčič Žan | 6 | 1999 | 26 | |||
Leban Tine | 8 | 1998 | 25 | |||
Gregorčič Tinkara | 3 | 1998 | 28 | 28 | 28 | |
Kenda Neja | 6 | 1999 | 24 | 24 | 23 | |
Rutar Katja | 9 | 1999 | 23 | 25 | ||
Rutar Klara | 12 | 1998 | 25 | |||
Gerbec Nuša | 16 | 1999 | 20 | |||
Rutar Vika | 5 | 1997 | 35 | |||
Rutar Monika | 6 | 1996 | 31 |
Število točk (Doseženo mesto) 40 (1),
35 (2), 31 (3), 28(4), 26(5), 25(6), 24(7),
23(8) ,22(9), 21(10),... do 1 točke
PRIMORSKI POKALNI TEKI 2011 REZULTATI
Priimek in Ime | Letnik | Vipava | Tolmin | Bovec | Ajdovščina | Hotedršica | Petelinje | Ilirska Bistrica | Dobravlje | Povir | Cerkno | Skupna uvrstitev |
2004 in mlajši |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sovdat Žana | 2004 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
Kenda Jasna | 2004 | / | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | 33 |
Cvijanovič Lara | 2004 | / | 8 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | 14 |
Kovačič Lin | 2006 | 9 | 10 | / | / | / | / | / | 8 | / | / | 9 |
Kenda Avguštin | 2004 | / | 4 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 12 |
Leban Parada Santiago | 2005 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | / | / | / | / | / | 8 |
Gerbec Staš | 2005 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skočir Andrej | 2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | 1 | 2 | / | 2 |
Drole Matic | 2003 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerbec Pia | 2002 | 2 | / | 3 | 1 | / | 1 | / | 2 | 2 | 1 | 2 |
Valentinčič Neža | 2002 | 4 | / | 5 | 4 | / | 6 | / | 4 | / | / | 5 |
Faletič Pia | 2002 | 9 | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / | 11 |
Kovčič Lan | 2002 | 4 | 4 | / | / | / | / | / | 2 | / | / | 6 |
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Černigoj Tan | 2001 | 3 | 4 | 2 | 5 | / | 7 | / | 4 | / | 1 | 4 |
Cvijanovič Alen | 2001 | 4 | / | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | / | 3 |
Černigoj Gaj | 2001 | 5 | 5 | 5 | 6 | / | 8 | / | 7 | / | 5 | 6 |
Kovačič Ian | 2001 | 7 | 7 | / | / | 5 | / | / | 6 | / | / | 7 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uršič Urša | 2000 | / | 1 | 1 | 1 | / | 2 | / | 2 | / | 2 | 2 |
Leban Parada Emanuala | 2000 | / | 5 | 6 | 2 | / | 1 | / | / | / | / | 6 |
Drol Luka | 2000 | 2 | 1 | / | 4 | / | 4 | / | / | / | / | 7 |
Čopi Gašper | 2000 | / | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kenda Neja | 1999 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | / | / | 4 | / | / | 4 |
Rutar Katja | 1999 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | / | 3 | 3 |
Gerbec Nuša | 1999 | 6 | 5 | 3 | 4 | / | / | / | 6 | / | / | 6 |
Podreka Kevin | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | 1 |
Pirih Vine | 1999 | 2 | 3 | 3 | / | / | / | 1 | / | 2 | 1 | 2 |
Benedejčič Žan | 1999 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / | 3 | 5 | 5 | 4 |
1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gregorčič Tinkara | 1998 | 2 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | / | / | 2 |
Rutar Klara | 1998 | / | 4 | 4 | 4 | / | / | / | 4 | 1 | 2 | 3 |
Mugerli Aljaž | 1998 | 2 | 2 | 3 | 4 | / | / | / | / | / | 2 | 3 |
1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rutar Vika | 1997 | / | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | 3 |
1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rutar Monika | 1996 | / | 2 | 3 | 4 | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|